Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
29741 12 1 1 03 March 2020 0:20 am 3 1686 Kopiervorlage inkl. Korr. 1 0 0 03 March 2020 17:41 pm 1
29742 9 1 1 03 March 2020 9:53 am 0:20 am 1 1795 Änderungs pdf durchgehen 1 0 0 03 March 2020 10:13 am 1
29743 9 1 1 03 March 2020 10:34 am 0:30 am 1 1795 Korrekturen aufbereiten, vervollständigen, pdf für Barbara 1 0 0 03 March 2020 11:5 am 1
29744 6 1 1 12 February 2020 3:0 am 1 1761 1 0 0 03 March 2020 11:20 am 1
29745 6 1 1 13 February 2020 4:0 am 1 1761 1 0 0 03 March 2020 11:13 am 1
29746 6 1 1 11 February 2020 3:0 am 5 1683 Konzepte 1 0 0 03 March 2020 11:15 am 1
29747 6 1 1 11 February 2020 1:0 am 5 1683 texte 1 0 0 03 March 2020 11:15 am 1
29748 6 1 1 11 February 2020 1:0 am 5 1683 Ausdrucke 1 0 0 03 March 2020 11:16 am 1
29749 6 1 1 12 February 2020 3:0 am 1 1628 Bildrecherche , Motivüberarbeitung Brücke, Berlin, Banksy Abstimmung Barbara Frau Zopf, Simon 1 0 0 03 March 2020 11:19 am 1
29750 6 1 1 13 February 2020 2:30 am 1 1717 Entwicklung, Überarbeitung Abstimmung Grafikdarstellungen intern, extern 1 0 0 03 March 2020 11:22 am 1
29751 6 1 1 13 February 2020 1:0 am 5 1683 Finalisierung Konzepte 1 0 0 03 March 2020 11:23 am 1
29752 9 1 1 03 March 2020 0:10 am 1 1795 Birgit Textänderung briefen 1 0 0 03 March 2020 11:24 am 1
29753 6 1 1 14 February 2020 2:0 am 5 1683 1 0 0 03 March 2020 11:24 am 1
29754 6 1 1 14 February 2020 2:30 am 10 1688 Vorbereitung Abschluss 1 0 0 03 March 2020 11:26 am 1
29755 6 1 1 17 February 2020 1:0 am 5 1683 Vorbereitung Präsentation 1 0 0 03 March 2020 11:28 am 1
29756 6 1 1 18 February 2020 5:0 am 5 1683 Vorstandspräsentation, Anfahrt, Abfahrt, Nachbereitung, Abstimmung Tina, Sylvia 1 0 0 03 March 2020 11:29 am 1
29757 6 1 1 20 February 2020 3:0 am 5 1683 Abstimmung Tina, Sylvia 1 0 0 03 March 2020 11:29 am 1
29758 6 1 1 18 February 2020 1:0 am 5 1683 Grafik Anlagevermögen Waltraud, Neumann 1 0 0 03 March 2020 11:30 am 1
29759 6 1 1 18 February 2020 0:30 am 1 1717 Abstimmung Grafik 1 0 0 03 March 2020 11:31 am 1
29760 6 1 1 18 February 2020 1:0 am 10 1688 Sichtung Auswertung Januar 1 0 0 03 March 2020 11:32 am 1

Results 29741 to 29760 of 62274

Customise the theme and navigation bars