Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
44421 17 1 1 20 October 2021 0:45 am 1 2293 Motiv 1200 x 630 Motiv 600 x 210 1 0 0 21 October 2021 12:2 pm 1
44422 7 1 1 20 October 2021 0:15 am 1 2106 LinkedIn, E-Card "BioProduction" Wacker Biotech: Abst. Umsetzung Rich Media-Grafik u. E-Card-Header 1 0 0 21 October 2021 8:22 am 1
44423 9 1 1 20 October 2021 0:15 am 1 2317 Druckangebote, KVA, an Zdzieblo 1 0 0 20 October 2021 14:14 pm 1
44424 9 1 1 20 October 2021 0:15 am 1 2311 Änderungen mit Barbara besprechen 1 0 0 20 October 2021 14:31 pm 1
44425 11 1 1 20 October 2021 0:15 am 1 2311 1 0 0 20 October 2021 14:42 pm 1
44426 9 1 1 20 October 2021 0:15 am 1 2322 kommentiert und an Frau Klaus 1 0 0 20 October 2021 14:44 pm 1
44427 9 1 1 20 October 2021 0:10 am 1 2311 kommentiert hochladen in teams 1 0 0 20 October 2021 14:54 pm 1
44428 7 1 1 20 October 2021 0:10 am 1 2185 CTA, Video Infographic: Tel. Dominique, Mail an S. Calland wg. Vorgehen Korr. Normen 1 0 0 20 October 2021 15:1 pm 1
44429 7 1 1 03 November 2021 0:30 am 1 2090 Construction > SLC, S. Calland: Einarbeiten Korr. in Textmanuskript, ergänzen Piktogramme 1K, 2K; Erst. Manuskript für Übers. EN > DE, Mail an J. Wentzlaff/trabox Erst 1 0 0 03 November 2021 8:15 am 1
44430 7 1 1 25 October 2021 0:30 am 1 2227 SoMe: Prüfen/Abst. Ums. Rich Media inkl. Dateinamen, Bilder etc. 1 0 0 25 October 2021 12:26 pm
44431 6 1 1 20 October 2021 1:0 am 1 2133 Vorbereitung und Webex Sigune, Projektbesprechung weiteres Vorgehen, Insights für neue Filme 1 0 0 20 October 2021 16:15 pm 1
44432 6 1 1 20 October 2021 0:30 am 1 2134 Vorbereitung und Webex Sigune, Projektbesprechung 1 0 0 20 October 2021 16:15 pm 1
44433 9 1 1 20 October 2021 0:40 am 3 2192 Datensuche, SoMe Icons, etc 1 0 0 20 October 2021 16:46 pm 1
44434 9 1 1 20 October 2021 0:15 am 1 2206 Mit Hr. Holzner Änderung U2 und 1. Innenseite abstimmen 1 0 0 20 October 2021 16:49 pm 1
44435 6 1 1 20 October 2021 2:30 am 10 2059 Überweisungen, Kontokontrolle, Filemaker, Ablage, ER/AR Okt, Kontrolle Bundesanzeiger wg Bilanz 1 0 0 21 October 2021 18:37 pm 1
44436 6 1 1 20 October 2021 1:0 am 1 2164 Maßnahmen Abgleich ppt mit Anforderungen der Regionen 1 0 0 20 October 2021 16:53 pm 1
44437 9 1 1 20 October 2021 0:10 am 3 2054 _23 Bild Feindaten runterladen, Änderungen an Michaela, Orga 1 0 0 20 October 2021 17:0 pm 1
44438 9 1 1 20 October 2021 0:40 am 10 2059 1 0 0 20 October 2021 17:27 pm 1
44439 7 1 1 21 October 2021 0:30 am 1 2301 E-Card "BioProduction" Wacker Biotech (WAC_21_036): Nachhaken wg. inhaltl. Freigabe u. Terminkoordination; Ausfüllen Formular Dr. Kaske 1 0 0 21 October 2021 8:16 am 1
44440 7 1 1 21 October 2021 0:20 am 1 2176 Ad Banner fiercebiotech: Prüfen Ums., Versand an I. Koebsch zur Freigabe 1 0 0 21 October 2021 8:8 am 1

Results 44421 to 44440 of 62274

Customise the theme and navigation bars