Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
52841 20 1 1 12 October 2022 0:30 am 1 2610 Daten konvertieren, ai files, Datentransfer, gewünscht und zur Verfügung gestellt 1 0 0 12 October 2022 15:12 pm 1
52842 20 1 1 12 October 2022 0:45 am 3 2573 Übersicht Lehrwerk Fremdsprachen ... Daten- und Jobhandling, Layout ... 1 0 0 12 October 2022 15:40 pm 1
52843 7 1 1 12 October 2022 0:20 am 1 2542 Insights: Abw. Einarb. Korr. WACKER, Recherche/Erg. Bilder 1 0 0 12 October 2022 16:49 pm 1
52844 7 1 1 12 October 2022 0:10 am 1 2264 Sichten Korr. WACKER, Erg. Korr.-PDF, Weitegabe an Grafik 1 0 0 12 October 2022 16:58 pm 1
52845 17 1 1 11 October 2022 2:0 am 1 2581 WEB-PDF zusammenst. (Listen in Broschüre + separat) 1 0 0 12 October 2022 17:0 pm 1
52846 17 1 1 12 October 2022 0:45 am 1 2589 Tabelle ergänzen, ausrichten 1 0 0 12 October 2022 17:1 pm 1
52847 17 1 1 12 October 2022 0:45 am 1 2611 Korrekturen, Ergänzungen, Grafik bearbeiten 1 0 0 12 October 2022 17:1 pm 1
52848 6 1 1 12 October 2022 1:0 am 1 2597 Abstimmung interaktives pdf Corporate sustainability Briefing an Barbara, dann Aline 1 0 0 12 October 2022 17:11 pm 1
52849 6 1 1 12 October 2022 2:0 am 1 2564 Heimgartener wg Datenformate Gravur, Kontrolle Urkunden und Awards- Abgleich Korrekturen Sprachendienst, Namen Preisträger, Versand Heimgartner, Mail Zallinger wg Produktion 1 0 0 12 October 2022 17:21 pm 1
52850 6 1 1 12 October 2022 0:45 am 1 2620 Abstimmung Banner mit Aditi und Julia, Korrespondenz , Lösungsvorschläge 1 0 0 12 October 2022 17:5 pm 1
52851 6 1 1 12 October 2022 0:15 am 10 2377 Abstimmung Martin wg Factsheet Mass Balance, und divers Bayern Karten, Kalender, Kapazitäten 1 0 0 12 October 2022 17:8 pm 1
52852 6 1 1 12 October 2022 0:30 am 1 2610 Neue Datensätze AI Aline, Versand Abstimmung Aditi, 1 0 0 12 October 2022 17:10 pm 1
52853 6 1 1 12 October 2022 0:30 am 10 2378 Eingangsrechnungen und 1 0 0 12 October 2022 17:36 pm 1
52854 6 1 1 12 October 2022 1:15 am 10 2378 Vorbereitung Abschluss September, Kontrolle AR, Abgleich ER 1 0 0 12 October 2022 17:36 pm 1
52855 6 1 1 12 October 2022 0:30 am 1 2291 2. Durchgang intern Kontrolle Teil 1 1 0 0 12 October 2022 17:43 pm 1
52856 7 1 1 13 October 2022 0:35 am 1 2611 Sichten Input LS, Ablage, Weitergabe an Manfred mit Anmerk., prüfen aufb. Datei, Erst. Korr.-PDF intern, Erst. finale Web-PDF, Versand Druckdaten an C. Zopf 1 0 0 13 October 2022 16:22 pm 1
52857 7 1 1 13 October 2022 0:15 am 1 2526 Flyer Download SE Medien: Sichten Input LS, Ablage, Weitergabe an Aline mit Anmerk./Fragen 1 0 0 13 October 2022 8:12 am 1
52858 7 1 1 13 October 2022 0:30 am 1 2589 Sichten Input WACKER Prozess-Schaubild, Ums. in PowerPoint, Versand an Manfred 1 0 0 13 October 2022 9:42 am 1
52859 7 1 1 13 October 2022 0:25 am 1 2405 Insight Paper "Arch. Coatings Trends": Sichten Korr. WACKER, Erst. Korr.-PDF mit Ums.-Vorschlägen, Prüfen Ums., Versand PDF u. IDML an T. Meissner 1 0 0 13 October 2022 11:46 am 1
52860 7 1 1 13 October 2022 1:0 am 10 2377 Recherche E-Mail Kosten PFEIFER Animationsvideo, Abst. mit Dominique; Tel. T. Augustin wg. Budget/Kosten 1 0 0 13 October 2022 10:46 am 1

Results 52841 to 52860 of 62274

Customise the theme and navigation bars