Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
56141 6 1 1 10 February 2023 0:10 am 10 2669 Abstimmung Projekte, Barbara, Mails Rosa, 1 0 0 10 February 2023 15:28 pm 1
56142 11 1 1 10 February 2023 0:45 am 1 2680 1 0 0 10 February 2023 15:29 pm 1
56143 11 1 1 10 February 2023 3:0 am 35 2739 1 0 0 10 February 2023 16:19 pm 1
56144 7 1 1 10 February 2023 0:20 am 39 2722 SoMe: Sichten Video, Download/Upload, Briefing-Mail an Marc wg. Rich Media, Briefing-Mail an Birgit wg. Text 1 0 0 10 February 2023 15:32 pm 1
56145 3 1 1 10 February 2023 3:0 am 39 2720 Text und Bild 1 0 0 10 February 2023 17:3 pm 1
56146 3 1 1 10 February 2023 3:0 am 39 2721 Text und Bild 1 0 0 10 February 2023 17:3 pm 1
56147 3 1 1 10 February 2023 0:20 am 35 2739 Abstimmung 1 0 0 10 February 2023 17:2 pm 1
56148 11 1 1 10 February 2023 0:15 am 39 2734 1 0 0 10 February 2023 17:2 pm 1
56149 11 1 1 10 February 2023 0:30 am 39 2704 1 0 0 10 February 2023 17:5 pm 1
56150 6 1 1 10 February 2023 1:0 am 39 2744 Download MS, Sichtung/Lese Input vgl Grafik Wasser/ Joborga, Briefing Manfred wg Grafik, Briefing Birgit wg Text 1 0 0 10 February 2023 17:21 pm 1
56151 6 1 1 10 February 2023 0:15 am 39 2725 Abstimmung Aditi, Abschluss, Rechnung 1 0 0 10 February 2023 17:33 pm 1
56152 17 1 1 10 February 2023 1:0 am 1 2572 Korrekturen 1 0 0 13 February 2023 8:5 am 1
56153 17 1 1 10 February 2023 1:0 am 39 2733 Korrekturen 1 0 0 13 February 2023 8:5 am 1
56154 17 1 1 10 February 2023 0:15 am 39 2681 Korrekturen 1 0 0 13 February 2023 8:5 am 1
56155 7 1 1 13 February 2023 0:20 am 1 2625 Exponat Schichtmodelle: Abst. Farbauswahl, Vorgehen mit T. Meissner; Farbtonrecherche Brillux 1 0 0 13 February 2023 17:42 pm 1
56156 17 1 1 11 February 2023 1:30 am 39 2744 neue Grafik erstellen (Abfall) 1 0 0 13 February 2023 8:6 am 1
56157 7 1 1 13 February 2023 2:15 am 39 2722 Briefing-Mail an Aline wg. Aufb. Rich Media Carousel Ad u. Bild inkl. Material; Erst. Mockup Titel- und Schluss-Slide f. Video, Versand an Marc; Bespr. Text Video-Posts mit Birgit, Kontrolle Ums., Erst. Korr.-PDFs intern, Abst. mit Marc; Aktual./finale Aufb. Textmanuskript, Upload/Versand Material (Text + Rich Media) an C. Strobel; Kalkulation, Erst./Versand KVA an C. Strobel 1 0 0 13 February 2023 13:29 pm 1
56158 7 1 1 13 February 2023 2:0 am 1 2625 Grafikwände: Abw. Ums. Korr. WACKER, Abst. Aufb. Druckdaten mit Kalweit; finale Prüfung Ums. u. Anschlüsse Innenwände, Bespr. Übergänge/Anschlüsse mit Barbara 1 0 0 13 February 2023 17:22 pm 1
56159 7 1 1 13 February 2023 0:45 am 1 2543 PowerPoint 764 ED: Überarb. Slides, Upload Webex, Versand an C. Calland inkl. fehlender Bilder 1 0 0 13 February 2023 9:34 am 1
56160 7 1 1 13 February 2023 1:30 am 39 2717 Konzept: Termin Bespr. Konzeptansätze mit Tina 1 0 0 13 February 2023 11:16 am 1

Results 56141 to 56160 of 62274

Customise the theme and navigation bars