Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
12581 7 1 1 10 April 2018 8:0 am 0:15 am 1 356 Sichten Confluence Benachrichtigungen, Abw. Bildaufbereitung "Energy Overview" 1 0 0 10 April 2018 8:17 am 1
12582 7 1 1 10 April 2018 8:15 am 0:50 am 1 527 Exponate: Aktual. Übersicht Text-/Grafikdrucke, Mail an Dieter mit Fragen/offenen Punkten 1 0 0 10 April 2018 9:6 am 1
12583 7 1 1 10 April 2018 9:10 am 0:15 am 1 356 Übersetzungen: Tel. Sigune wg. Vorgehensweise, Mail an Dominique 1 0 0 10 April 2018 9:34 am 1
12584 4 1 1 10 April 2018 0:20 am 3 787 Prospekt 6s Kalamuna Arabisch; Bestellschein korr., dann auch bei Brief u. Schein RZ u. Druckdaten 1 0 0 10 April 2018 10:35 am 1
12585 4 1 1 10 April 2018 1:35 am 1 863 Sealants_WACKER® GP-Wall mounting board; Korr., 2 neue Gestaltungsvarianten, Gitternetz positiv, Pdf; Weitere4 Versionen ohne Grafik-"Kasten" u. Balken, Pdf 1 0 0 10 April 2018 18:9 pm 1
12586 4 1 1 10 April 2018 0:20 am 3 736 Anzg Nr. 9; 176x250mm_Schritte international Neu; Korr, diverse Signets integriert, Pdf 1 0 0 10 April 2018 11:6 am 1
12587 7 1 1 10 April 2018 9:30 am 2:0 am 1 527 Exponate: Erst. Exponatdokumentation Standpersonal, Upload/Versand an E. Dorfner 1 0 0 10 April 2018 11:32 am 1
12588 4 1 1 10 April 2018 0:40 am 1 527 HV 2018; Texte für Award Messingschilder&Sockel; Textkorr., Umbrüche optimiert, Ausrichtung, Pdfs 1 0 0 10 April 2018 11:36 am 1
12589 7 1 1 10 April 2018 11:40 am 0:20 am 1 527 Exponate: Besprechung Manfred Umsetzung Vorlagen 1.3 1 0 0 10 April 2018 12:5 pm 1
12590 7 1 1 10 April 2018 12:5 pm 0:15 am 1 527 Exponat 1.3: Rercherche AI File Prozess 1 0 0 10 April 2018 12:18 pm 1
12591 7 1 1 10 April 2018 12:20 pm 0:10 am 1 861 Erst. KVA 1 0 0 10 April 2018 12:33 pm 1
12592 4 1 1 10 April 2018 0:45 am 2 860 Wandgestaltung Netzwerk Korea; Phs Retusche; Grau-gelbstich entfernen im HG Fond, Anzug heller, Haare ergänzen, Ohr freistellen, Schatten ergänzen, "Wolkenstruktur" im Grauton entfernt, geglättet, Hautton freundlicher, Anzug weniger Tiefe, mehr Zeichnung 1 0 0 10 April 2018 12:56 pm 1
12593 7 1 1 10 April 2018 12:40 pm 0:10 am 1 356 Grafiken: Abst. Simon Nachbau Illu "Silicone Resins" 1 0 0 10 April 2018 13:4 pm 1
12594 7 1 1 10 April 2018 12:50 pm 0:40 am 1 527 App: Abst. Videoaufb. Nachklapp mit Simon 1 0 0 10 April 2018 13:5 pm 1
12595 7 1 1 10 April 2018 14:5 pm 0:15 am 1 356 Prüfen Confluence Benachrichtigungen; Grafiken, Videos, Bilder: Abw. Bild "Polysilicium" u. Überarb. Video "Wave Power" 1 0 0 10 April 2018 14:17 pm 1
12596 7 1 1 10 April 2018 14:25 pm 0:30 am 1 527 App: Video "100 Jahre WACKER" - Erfassung OFF-Text für Untertitelung 1 0 0 10 April 2018 15:8 pm 1
12597 4 1 1 10 April 2018 0:55 am 3 736 Anzg Nr8; A4 Deutsch_Paul, Lisa & Co_Grundschule für Web; Erstellt in A4, neues Cover dazu, Layout angepasst, Pdf 1 0 0 10 April 2018 18:9 pm 1
12598 7 1 1 10 April 2018 15:10 pm 0:40 am 1 527 Exponate: tel. Abst. Dieter Maße Text-/Grafikdrucke, Aktual. Übersicht 1 0 0 10 April 2018 15:56 pm 1
12599 4 1 1 10 April 2018 0:50 am 1 527 HV 2018; Briefing für Beschriftung, Drucke, Vermaßung für Exponate HV 1 0 0 10 April 2018 18:9 pm 1
12600 7 1 1 10 April 2018 16:0 pm 0:45 am 1 527 Exponate: Briefing Michaela Text-/Grafikdruck-Vorlagen 1 0 0 10 April 2018 17:23 pm 1

Results 12581 to 12600 of 62274

Customise the theme and navigation bars