Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
12921 3 1 1 18 April 2018 0:30 am 3 737 koordination 1 0 0 18 April 2018 16:8 pm 1
12922 3 1 1 18 April 2018 1:0 am 1 847 Texte 1 0 0 18 April 2018 16:11 pm 1
12923 7 1 1 18 April 2018 16:0 pm 0:15 am 1 356 Grafiken, Videos, Bilder: Erst. Textmanuskript für Hotspot Schaubild "Medizintechnik" 1 0 0 18 April 2018 16:16 pm 1
12924 7 1 1 18 April 2018 16:20 pm 0:20 am 1 852 Sichten Input/Feedback WACKER, Erg. Korr.-PDF, Anfrage Strandperle 1 0 0 18 April 2018 16:42 pm 1
12925 7 1 1 18 April 2018 16:45 pm 0:10 am 1 356 Grafiken, Videos, Bilder: Abw. Schaubild "Silicone Rubber Room Temperature" Manfred 1 0 0 18 April 2018 16:58 pm 1
12926 7 1 1 18 April 2018 17:0 pm 0:20 am 1 852 Bildrecherche Bild "Ampulle", Abst. mit Michaela 1 0 0 18 April 2018 17:37 pm 1
12927 7 1 1 18 April 2018 17:25 pm 0:25 am 1 356 Grafiken, Videos, Bilder: Abw./Abst. divers 1 0 0 18 April 2018 18:15 pm 1
12928 4 1 1 18 April 2018 0:50 am 1 527 HV 2018; Exponate für FoliendrucK PHS; HG-Abb. für "Flussbett"-Grafik Exponat verzerrt, retuschiert, Wasser blauer, verbreitert 1 0 0 18 April 2018 18:54 pm 1
12929 7 1 1 19 April 2018 7:45 am 1:5 am 1 527 App: Prüfen Umsetzung Kapitel 2, Korr. an Dani/Axel 1 0 0 19 April 2018 8:52 am 1
12930 9 1 1 19 April 2018 8:19 am 0:27 am 1 884 Daten, alte Jobs zusammensuchen, Korrekturen durchschauen, für Barbara zusammenfassen 1 0 0 19 April 2018 9:4 am 1
12931 9 1 1 19 April 2018 8:49 am 0:15 am 1 847 Korrekturen und Infos zur Mappe an Manfred; Text Dominique durchschauen 1 0 0 19 April 2018 9:4 am 1
12932 7 1 1 19 April 2018 8:50 am 1:10 am 1 527 App: Prüfen Umsetzung Kapitel 3, Korr. an Dani/Axel 1 0 0 19 April 2018 10:38 am 1
12933 7 1 1 19 April 2018 10:0 am 0:50 am 1 769 Kalkulation, Berichte, Erst. KVA 1 0 0 19 April 2018 10:49 am 1
12934 4 1 1 19 April 2018 5:30 am 1 527 HV 2018; Exponate, Grafiken für Foliendruck erstellt (Teppichaufbau, Farbeimer, Klimakammer, mit Vermaßung) korr. Texte Sockel, - Award-Gallery, pdf; Nochmals Korr. diverser Exponate, Pdf, teilw. RZ, Druck-Pdf 1 0 0 20 April 2018 10:43 am 1
12935 7 1 1 19 April 2018 10:50 am 0:30 am 1 527 Exponate: Prüfen Umsetzungen Text-/Bilddrucke Teil 2 1 0 0 19 April 2018 11:32 am 1
12936 9 1 1 19 April 2018 11:15 am 0:9 am 1 877 Briefing Dominique Anzeigentext 1 0 0 19 April 2018 11:24 am 1
12937 9 1 1 19 April 2018 0:15 am 9 712 Druckdaten Roll ups kontrollieren und an Frau Schauer 1 0 0 19 April 2018 11:24 am 1
12938 9 1 1 19 April 2018 10:27 am 0:21 am 1 847 Mappe mit Kommentaren an Frau Strobel, Druckangebot einholen Pinsker 1 0 0 19 April 2018 11:25 am 1
12939 7 1 1 19 April 2018 11:20 am 0:15 am 1 852 Abst. Bild "Ampulle", Bildrecherche 1 0 0 19 April 2018 11:34 am 1
12940 7 1 1 19 April 2018 11:35 am 1:5 am 1 527 App: Prüfen Umsetzung Kapitel 4, Korr. an Dani/Axel 1 0 0 19 April 2018 12:50 pm 1

Results 12921 to 12940 of 62274

Customise the theme and navigation bars